Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, tenemos que pedir su consentimiento establecer cookies. Aprende más.

Fracciona tu compra
Fracciona tu compra en nuestra tienda. Te ofrecemos 2 formas de hacerlo.

Inmediato y Online
Sin papeleo, directamente al finalizar el pedido. Selecciona método de pago "Fracciona tu pago".

A 12 meses al 0%
Contacta con nosotros para financiar hasta 6000 € al 0% de interés.
Más información

Fracciona tu compra
Fracciona tu compra en nuestra tienda. Te ofrecemos 2 formas de hacerlo.

Inmediato y Online
Sin papeleo, directamente al finalizar el pedido. Selecciona método de pago "Fracciona tu pago".

De 3 a 20 meses al 0%
Contacta con nosotros para financiar hasta 6000 € al 0% de interés.
Más información
TABLA SURF DHD SWEETSPOT 2.0 5'11'' WIDE
Nombre del producto | Cantidad |
---|---|
TABLA SURF DHD SWEETSPOT 2.0 5'11'' WIDE FCS II | 1 |


La tabla de surf DHD SWEETSPOT 2.0 es una tabla con una construccióm más resistente para resistir en las condiciones más exigentes. Imprescindible para tus viajes a los mejores "spots" del mundo o para cuando las condiciones se ponen serias en tus "spots" habituales.
La tabla de surf DHD SWEETSPOT 2.0, al ser más resistente, es la compañera de viaje perfecta y para cuando las condiciones se ponen verdaderamente interesantes.
LA MEJOR COMBINACIÓN DE RENDIMIENTO Y DURABILIDAD.
Se recomienda usar esta tabla de surf en una medida algo más corta que tu tabla de surf habitual.
Condiciones:
- Olas: a partir de 1m.
- Tipo de ola: Reef Break, Point Break
- Nivel: a partir de intermedio.
Características:
- Medida: 5'11'' x 19 x 2 5/16
- Volumen: 28 l.
- Glaseado: 4 x 4 x 4 x 4 Bullet Proof (Más resistente)
- Rocker: Más rocker en el nose
- Concavo: Simple a doble
- Carbon: Refuerzos en cola y aletas
- Aletas: FCS 2 o Futures 5 aletas
- Cola: Round
Tabla de medidas:
Longitud | Anchura | Espesor | Vol (lt) | Principiante | Intermedio | Avanzado | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5'10 | 19 | 2 3/8 | 27.5 | 60 - 65kg | 65 - 70kg | 70 - 75kg | |
5'11 | 18 3/4 | 2 1/4 | 26.5 | 55 - 60kg | 60 - 65kg | 65 - 70kg | Mick Fanning (177cm - 75kg) |
5'11 | 19 | 2 5/16 | 28 | 70 - 75kg | 70 - 75kg | 75 - 80kg | Matt Wilkinson (180 cm - 75 kg) |
6'0 | 18 3/4 | 2 5/16 | 28.5 | 65 - 70kg | 75 - 80kg | 75 - 80kg | Ulu Boi (180cm - 88kg) |
6'0 | 19 1/8 | 2 3/8 | 29.5 | 65 - 70kg | 75 - 80kg | 75 - 80kg | |
6'1 | 19 1/8 | 2 3/8 | 30 | 70 - 75kg | 80 - 85kg | 80 - 85kg | Ryan Hipwood (177cm - 73kg) |
6'1 | 19 1/2 | 2 7/16 | 30.5 | Jack Freestone (185cm - 86kg) Kala Alexzander (178cm - 79kg) |
|||
6'2 | 19 5/8 | 2 7/16 | 31 | 70 - 75kg | 85 - 90kg | 85 - 90kg | Darren Handley (185cm -79kg) |
6'2 | 20 | 2 1/2 | 32.5 | 70 - 75kg | 85 - 90kg | 85 - 90kg | |
6'3 | 19 3/4 | 2 9/16 | 33 | 75 - 80kg | 85 - 90kg | 90 - 95kg | |
6'3 | 20 | 2 5/8 | 34 | 75 - 80kg | 90 - 95kg | 90 - 95kg | |
6'4 | 19 3/4 | 2 9/16 | 33.5 | 75 - 80kg | 85 - 90kg | 90 - 95kg | |
6'4 | 20 | 2 5/8 | 34.5 | ||||
6'5 | 20 | 2 5/8 | 35 | 80 - 85kg | 80 - 85kg | 95 - 100 kg | |
6'5 | 20 1/2 | 2 3/4 | 37.5 | + 85kg | + 85kg | 95 - 100 kg | |
6'6 | 20 1/8 | 2 5/8 | 36.5 | ||||
6'6 | 20 1/2 | 2 3/4 | 38.5 | ||||
6'8 | 20 3/4 | 2 3/4 | 40 | ||||
6'10 | 21 | 2 7/8 | 43 | ||||
7'0 | 21 1/4 | 2 7/8 | 45 (+ $ 40) | ||||
7'2 | 21 1/2 | 3 | 49 (+ $ 40) |
PRODUCTOS EN STOCK
Entrega 24/48 h.
ENVÍO GRATUITO
Para pedidos superiores a 75 €*.
FREE SHIPPING TO EU
For orders over 150 €*.
¿NECESITAS AYUDA?
Llámanos 937510320.